Oferta
- Cennik mieszkań »
- Opis inwestycji »
- Lokalizacja inwestycji »
- Galeria »
- Kredyt hipoteczny »
Cennik mieszkań
Parter
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,02 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
2 | 37,01 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
3 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
4 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
5 | 46,70 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
6 | 25,38 | 1 | niedostępne | Szczegóły » |
I piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42,32 | 2 | 16800 zł | 710976 zł | dostępne | Szczegóły » |
8 | 31,27 | 1 | 15800 zł | 494066 zł | dostępne | Szczegóły » |
9 | 38,40 | 2 | 16300 zł | 625920 zł | dostępne | Szczegóły » |
10 | 42,92 | 2 | 16300 zł | 699596 zł | dostępne | Szczegóły » |
11 | 33,04 | 1 | 15800 zł | 522032 zł | dostępne | Szczegóły » |
12 | 46,70 | 2 | 16800 zł | 784560 zł | dostępne | Szczegóły » |
13 | 38,28 | 2 | 16800 zł | 643104 zł | niedostępne | Szczegóły » |
II piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 42,32 | 2 | 16800 zł | 710976 zł | niedostępne | Szczegóły » |
15 | 31,27 | 1 | 15800 zł | 494066 zł | dostępne | Szczegóły » |
16 | 38,40 | 2 | 16300 zł | 625920 zł | rezerwacja | Szczegóły » |
17 | 42,92 | 2 | 16300 zł | 699596 zł | dostępne | Szczegóły » |
18 | 33,04 | 1 | 15800 zł | 522032 zł | dostępne | Szczegóły » |
19 | 46,70 | 2 | 16800 zł | 784560 zł | dostępne | Szczegóły » |
20 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
III piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 42,32 | 2 | 16800 zł | 710976 zł | niedostępne | Szczegóły » |
22 | 31,27 | 1 | 15800 zł | 494066 zł | rezerwacja | Szczegóły » |
23 | 38,40 | 2 | 16300 zł | 625920 zł | niedostępne | Szczegóły » |
24 | 42,92 | 2 | 16300 zł | 699596 zł | niedostępne | Szczegóły » |
25 | 33,04 | 1 | 15800 zł | 522032 zł | dostępne | Szczegóły » |
26 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
27 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
IV piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 42,32 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
29 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
30 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
31 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
32 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
33 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
34 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
V piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 42,32 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
36 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
37 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
38 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
39 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
40 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
41 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
VI piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 33,87 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
43 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
44 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
45 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
46 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
47 | 38,46 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
48 | 29,23 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
Opis inwestycji
ŁOCHOWSKA 8 – To nowa inwestycja grupy SMP Invest.
W budynku zaprojektowano 48 małych mieszkań – jedno i dwupokojowych w metrażach od 25,38 m2 do 46,82 m2.
Budynek wyposażony będzie w windę, na parterze przewidziana wózkownia/ rowerownia.
Tylko 700 m do stacji Metro Wileńska.
Bardzo dobra lokalizacja, bliskość tramwajów oraz przystanków autobusowych, jak również ul. Ząbkowskiej.
W pobliżu sklepy, przedszkola, szkoły, Centrum Handlowe Wileńska.
Inwestycja w spokojnym i zacisznym miejscu Pragi Północ.
Budynek będzie posiadał również miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz plac zabaw dla dzieci na dachu budynku i zieloną strefę rekreacyjną dla mieszkańców pośród drzewek i krzewów.
————————————————————————————–
Deweloper zawarł umowę z Urzędem Dzielnicy Praga Północ, że do zakończenia inwestycji na własny koszt odnowimy odcinek ul. Łochowskiej , powstaną nowe chodniki, krawężniki, zostanie wymieniony asfalt oraz lampy przy ulicy, tak aby stworzyć przyjazną okolicę dla wszystkich mieszkańców Pragi Północ.
Planowane jest również wiele nasadzeń wokół naszej inwestycji.
Lokalizacja inwestycji
Galeria
Kredyt hipoteczny
Dzięki kredytowi mieszkaniowemu możesz pomyśleć o własnych czterech kątach – jest to najprostszy sposób na własne mieszkanie czy dom. Wybór najkorzystniejszej oferty jest poważną decyzją finansową, która pociąga za sobą skutki na wiele lat.
SMP Invest współpracuje z wybranymi bankami oraz jedną z największych niezależnych firm doradztwa kredytowego w Polsce – Domem Kredytowym NOTUS.
Dzięki naszej obecności na rynku nieruchomości zawsze staramy się podpowiedzieć naszym Klientom, które banki oferują najkorzystniejszy w danym momencie kredyt mieszkaniowy oraz załatwiają wszelkie formalności kredytowe ze szczególną starannością o dobro klienta i w uzgodnionych terminach.

Jolanta Wasilewska
Doradca kredytowy
tel. 667 965 713
jolanta.wasilewska@notuskredyt.pl