Lokal nr 1
Numer lokalu | 1 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 29,02 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 5,01 + 7,87 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 1 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 29,02 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 5,01 + 7,87 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |