Lokal nr 48
Numer lokalu | 48 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 29,23 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 9,47 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 48 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 29,23 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 9,47 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |