Lokal nr 18
Numer lokalu | 18 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 33,04 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | 15800 zł zł |
Cena całkowita | 522032 zł zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 18 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 33,04 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | 15800 zł zł |
Cena całkowita | 522032 zł zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |