Lokal nr 3
577-322-737
biuro@smpinvest.pl
Numer lokalu | 3 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 42,92 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 9,02 + 13,24 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 3 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 42,92 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 9,02 + 13,24 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |