Lokal nr 23
Numer lokalu | 23 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 38,40 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,09 m2 |
Cena za m2 | 16300 zł zł |
Cena całkowita | 625920 zł zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 23 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 38,40 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,09 m2 |
Cena za m2 | 16300 zł zł |
Cena całkowita | 625920 zł zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |