Lokal nr 8
Numer lokalu | 8 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 31,27 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 8 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 31,27 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |