Lokal nr 11
Numer lokalu | 11 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 33,04 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 11 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 33,04 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |