Lokal nr 2
Numer lokalu | 2 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 37,01 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,35 + 12,25 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 2 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 37,01 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,35 + 12,25 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |