Lokal nr 22
Numer lokalu | 22 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 31,27 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | 15800 zł zł |
Cena całkowita | 494066 zł zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 22 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 31,27 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 4,68 m2 |
Cena za m2 | 15800 zł zł |
Cena całkowita | 494066 zł zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |