Lokal nr 13
Numer lokalu | 13 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 38,28 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,61 m2 |
Cena za m2 | 16800 zł zł |
Cena całkowita | 643104 zł zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 13 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 38,28 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,61 m2 |
Cena za m2 | 16800 zł zł |
Cena całkowita | 643104 zł zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |