Lokal nr 4
Numer lokalu | 4 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 33,04 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 5,29 + 44,19 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 4 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 33,04 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Powierzchnia balkonu | 5,29 + 44,19 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Rezerwacja |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |