Lokal nr 24
Numer lokalu | 24 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 42,92 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,09 m2 |
Cena za m2 | 16300 zł zł |
Cena całkowita | 699596 zł zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 24 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 42,92 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 8,09 m2 |
Cena za m2 | 16300 zł zł |
Cena całkowita | 699596 zł zł |
Status | Niedostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |