Lokal nr 7
Numer lokalu | 7 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 42,32 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 4,08 m2 |
Cena za m2 | 16800 zł zł |
Cena całkowita | 710976 zł zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 7 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 42,32 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 4,08 m2 |
Cena za m2 | 16800 zł zł |
Cena całkowita | 710976 zł zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |