Lokal nr 19
Numer lokalu | 19 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 46,70 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 10,81 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |
Numer lokalu | 19 |
---|---|
Powierzchnia lokalu | 46,70 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia balkonu | 10,81 m2 |
Cena za m2 | zł |
Cena całkowita | zł |
Status | Dostępne |
Kierunek nasłonecznienia | |
Rzut 3d | Zobacz » |