Oferta
- Cennik mieszkań »
- Opis inwestycji »
- Lokalizacja inwestycji »
- Galeria »
- Kredyt hipoteczny »
Cennik mieszkań
Parter
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29,02 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
2 | 37,01 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
3 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
4 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
5 | 46,70 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
6 | 25,38 | 1 | niedostępne | Szczegóły » |
I piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42,32 | 2 | rezerwacja | Szczegóły » | ||
8 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
9 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
10 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
11 | 33,04 | 1 | 16800 zł 15900 zł | 525336 zł | dostępne | Szczegóły » |
12 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
13 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
II piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 42,32 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
15 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
16 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
17 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
18 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
19 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
20 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
III piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 42,32 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
22 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
23 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
24 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
25 | 33,04 | 1 | 16800 zł | 555072 zł | dostępne | Szczegóły » |
26 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
27 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
IV piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 42,32 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
29 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
30 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
31 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
32 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
33 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
34 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
V piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 42,32 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
36 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
37 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
38 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
39 | 33,04 | 1 | 17900 17500 | 578200 zł | dostępne | Szczegóły » |
40 | 46,70 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
41 | 38,28 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
VI piętro
Rzut »Nr lokalu | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły » |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 33,87 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
43 | 31,27 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
44 | 38,40 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
45 | 42,92 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
46 | 33,04 | 1 | niedostępne | Szczegóły » | ||
47 | 38,46 | 2 | niedostępne | Szczegóły » | ||
48 | 29,23 | 2 | niedostępne | Szczegóły » |
Opis inwestycji
Łochowska 8 to nowy projekt grupy SMP Invest. W budynku znajduje się 48 małych mieszkań, jedno- i dwupokojowych o metrażach od 25,38 m2 do 46,82 m2. Budynek będzie wyposażony w windę, a na parterze przewidziana jest wózkownia/rowerownia. Tylko 700 m do stacji metra Wileńska. Bardzo dobra lokalizacja z bliskością tramwajów, przystanków autobusowych i ul. Ząbkowskiej i Dworca Wschodniego. W pobliżu sklepy, przedszkola, szkoły, oraz centrum handlowe Wileńska i Centrum Praskie Koneser. Inwestycja zlokalizowana w spokojnym i zacisznym miejscu Pragi Północ.
Budynek będzie posiadał również miejsca postojowe w garażu podziemnym, plac zabaw dla dzieci na dachu budynku, oraz zieloną strefę rekreacyjną pośród drzewek i krzewów.
Praga Północ to najszybciej rozwijająca się dzielnica Warszawy. Oferuje mieszankę tradycji i nowoczesności. Z jednej strony można tu podziwiać zabytkowe kamienice, malownicze uliczki i urokliwe place, a z drugiej strony dostrzec nowoczesne inwestycje, kulturalne centra oraz nowe przestrzenie rekreacyjne. Praga Północ jest również miejscem licznych wydarzeń artystycznych, festiwali i koncertów, przyciągając miłośników kultury z całego miasta.
Deweloper podpisał umowę z Urzędem Dzielnicy Praga Północ, zobowiązując się do odnowienia odcinka ul. Łochowskiej na własny koszt. Planowane są nowe chodniki, krawężniki, wymiana asfaltu oraz lamp przy ulicy, aby stworzyć przyjazną okolicę dla wszystkich mieszkańców Pragi Północ. Planowane jest także wiele nasadzeń wokół naszej inwestycji.
Lokalizacja inwestycji
Galeria
Kredyt hipoteczny
Dzięki kredytowi mieszkaniowemu możesz pomyśleć o własnych czterech kątach – jest to najprostszy sposób na własne mieszkanie czy dom. Wybór najkorzystniejszej oferty jest poważną decyzją finansową, która pociąga za sobą skutki na wiele lat.
SMP Invest współpracuje z wybranymi bankami oraz jedną z największych niezależnych firm doradztwa kredytowego w Polsce – Domem Kredytowym NOTUS.
Dzięki naszej obecności na rynku nieruchomości zawsze staramy się podpowiedzieć naszym Klientom, które banki oferują najkorzystniejszy w danym momencie kredyt mieszkaniowy oraz załatwiają wszelkie formalności kredytowe ze szczególną starannością o dobro klienta i w uzgodnionych terminach.
Jolanta Wasilewska
Doradca kredytowy
tel. 667 965 713
jolanta.wasilewska@notuskredyt.pl